Voici, pour le premier trimestre de l'année 2025, la liste des sociétés cotées en France ayant déjà annoncé un dividende. Nous republierons évidemment une liste à jour régulièrement :)
| Date | Valeur | Type | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | TotalEnergies | Détachement (acompte) | 0.79€ | 1.4% |
| 02/01/2025 | TotalEnergies Gabon | Détachement | 68.41€ | 41.59% |
| 07/01/2025 | Bonduelle | Détachement | 0.20€ | 3,19% |
| 14/01/2025 | Kering | Détachement (acompte) | 2€ | 0.81% |
| 22/01/2025 | Malteries Fco-Bel. | Détachement | 3.9€ | 0.44% |
| 29/01/2025 | Made | Détachement | 0.546€ | 4.71% |
| 03/02/2025 | Nokia | Détachement (solde) | 0.03€ | 0.67% |
| 09/02/2025 | Exel Industries A | Détachement | 1.15€ | 2.51% |
| 10/02/2025 | Derichebourg | Détachement | 0.13€ | 2.45% |
| 24/03/2025 | STMicroelectronics | Détachement (solde) | 0.04€ | 0.37% |
| 28/03/2025 | TotalEnergies | Détachement (acompte) | 0.79€ | 1.4% |
Ajouter un commentaire
Commentaires